Toimituskulut lasketaan jokaisesta ostoksesta tilauksen painon perusteella seuraavasti:
5 kg asti veloitetaan kiinteä summa kohdemaasta riippuen.
Yli 5 kg:n tilauksissa veloitetaan kiinteä summa kultakin ylimääräiseltä kilolta.
Tilaukset toimitetaan 6–9 työpäivän kuluessa maksun vahvistamisesta.
Toimituskulut sisältävät arvonlisäveron.
kg | Ruotsi | Tanska | Saksa | Suomi |
Viro Liettua Latvia |
1 | 17.0 | 20.0 | 12.6 | 15.5 | 15.5 |
2 | 17.0 | 20.0 | 12.6 | 15.5 | 15.5 |
3 | 17.0 | 20.0 | 12.6 | 15.5 | 15.5 |
4 | 17.0 | 20.0 | 12.6 | 15.5 | 15.5 |
5 | 17.0 | 20.0 | 12.6 | 15.5 | 15.5 |
6 | 18.0 | 21.4 | 13.5 | 16.5 | 16.5 |
7 | 19.0 | 22.8 | 14.4 | 17.5 | 17.5 |
8 | 20.0 | 24.2 | 15.3 | 18.5 | 18.5 |
9 | 21.0 | 25.6 | 16.2 | 19.5 | 19.5 |
10 | 22.0 | 27.0 | 17.1 | 20.5 | 20.5 |
11 | 23.0 | 28.4 | 18.0 | 21.5 | 21.5 |
12 | 24.0 | 29.8 | 18.9 | 22.5 | 22.5 |
13 | 25.0 | 31.2 | 19.8 | 23.5 | 23.5 |
14 | 26.0 | 32.6 | 20.7 | 24.5 | 24.5 |
15 | 27.0 | 34.0 | 21.6 | 25.5 | 25.5 |
16 | 28.0 | 35.4 | 22.5 | 26.5 | 26.5 |
17 | 29.0 | 36.8 | 23.4 | 27.5 | 27.5 |
18 | 30.0 | 38.2 | 24.3 | 28.5 | 28.5 |
19 | 31.0 | 39.6 | 25.2 | 29.5 | 29.5 |
20 | 32.0 | 41.0 | 26.1 | 30.5 | 30.5 |
21 | 33.0 | 42.4 | 27.0 | 31.5 | 31.5 |
22 | 34.0 | 43.8 | 27.9 | 32.5 | 32.5 |
23 | 35.0 | 45.2 | 28.8 | 33.5 | 33.5 |
24 | 36.0 | 46.6 | 29.7 | 34.5 | 34.5 |
25 | 37.0 | 48.0 | 30.6 | 35.5 | 35.5 |
26 | 38.0 | 49.4 | 31.5 | 36.5 | 36.5 |
27 | 39.0 | 50.8 | 32.4 | 37.5 | 37.5 |
28 | 40.0 | 52.2 | 33.3 | 38.5 | 38.5 |
29 | 41.0 | 53.6 | 34.2 | 39.5 | 39.5 |
30 | 42.0 | 55.0 | 35.1 | 40.5 | 40.5 |
Pakkausten paino rahtikustannusten laskemiseksi tiettyä tilausta varten on seuraava:
Pakkaus | Paino (kg) |
PET 5 L. | 5 |
PET 2 L. | 2 |
PET 1 L. | 1 |
Pullo 0,5 l | 1 |
Kolmen pullon pakkaus | 3,5 |
2,5 l tölkki | 3 |
2,5 l tölkki luomu | 3 |
Maistelupakkaus | 3,5 |