Gastos de envío
Gastos de envío para España
Los gastos de envío se calculan en función del peso del pedido. La tienda online realiza el cálculo automáticamente. No obstante, usted puede conocer los gastos de envío usando las siguientes dos tablas. En la primera indicamos el coste de los gastos de envío en función del peso y de la dirección de envío. En la segunda indicamos el peso de cada uno de nuestros envases.
kg | España peninsular | Baleares | Provincia de Córdoba |
1 | 6,36 | 12 | 4,7 |
2 | 6,36 | 12 | 4,7 |
3 | 6,36 | 12 | 4,7 |
4 | 6,36 | 12 | 4,7 |
5 | 6,36 | 12 | 4,7 |
6 | 6,36 | 12 | 4,7 |
7 | 6,36 | 12 | 4,7 |
8 | 6,36 | 12 | 4,7 |
9 | 6,36 | 12 | 4,7 |
10 | 6,36 | 12 | 4,7 |
11 | 6,96 | 13 | 5,1 |
12 | 7,56 | 14 | 5,5 |
13 | 8,16 | 15 | 5,9 |
14 | 8,76 | 16 | 6,3 |
15 | 9,36 | 17 | 6,7 |
16 | 9,96 | 18 | 7,1 |
17 | 10,56 | 19 | 7,5 |
18 | 11,16 | 20 | 7,9 |
19 | 11,76 | 21 | 8,3 |
20 | 12,36 | 22 | 8,7 |
21 | 12,96 | 23 | 9,1 |
22 | 13,56 | 24 | 9,5 |
23 | 14,16 | 25 | 9,9 |
24 | 14,76 | 26 | 10,3 |
25 | 15,36 | 27 | 10,7 |
26 | 15,96 | 28 | 11,1 |
27 | 16,56 | 29 | 11,5 |
28 | 17,16 | 31 | 11,9 |
29 | 17,76 | 31 | 12,3 |
30 | 18,36 | 32 | 12,7 |
Los pesos de los envases para poder calcular los gastos de envío de un pedido en particular son:
Envase | Peso (kg) |
PET 5 L | 5 |
PET 2 L | 2 |
PET 1 L | 1 |
Frasca 0,5 L | 1 |
Estuche de tres frascas | 3,5 |
Lata de 2,5 L | 2,5 |
Lata de 2,5 L Ecológico | 2,5 |
Caja de cata | 3,5 |
Estos gastos de envío son de aplicación a una única dirección.
Los pedidos se entregarán en un plazo de 1 a 3 días laborables desde la confirmación del abono.
NOTA: Debido al elevado número de pedidos que estamos recibiendo durante la campaña del aceite de la nueva cosecha (Noviembre y diciembre), nos vemos obligados a ampliar el plazo de entrega 24 horas laborables adicionales. Por tanto entregaremos los pedidos entre 48 y 96 horas laborables desde la confirmación del pedido. Disculpen los inconvenientes.
Para pedidos de un importe mayor a 240 euros, los gastos de envío son gratis, únicamente para envíos a una dirección de España peninsular. (Provincia de Córdoba incluida)
(Los gastos de envío gratuitos no son acumulables con la promoción Primera compra)
Envíos de aceite de oliva a países de la Unión Europea
Enviamos nuestros aceites de oliva virgen extra a los siguientes países de la Unión Europea:
Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Italia, Austria, Luxemburgo, Irlanda, Polonia, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Estonia, Lituania y Letonia.
Los gastos de envío son los siguientes:
kg | Francia | Alemania | Bélgica | Países Bajos | Italia | Austria | Luxemburgo | Irlanda | Polonia | Dinamarca | Suecia | Finlandia | Estonia |
1 | 14.5 | 12.6 | 14.5 | 14.5 | 13 | 15.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
2 | 14.5 | 12.6 | 14.5 | 14.5 | 13 | 15.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
3 | 14.5 | 12.6 | 14.5 | 14.5 | 13 | 15.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
4 | 14.5 | 12.6 | 14.5 | 14.5 | 13 | 15.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
5 | 14.5 | 12.6 | 14.5 | 14.5 | 13 | 15.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
6 | 15.35 | 13.5 | 15.5 | 15.5 | 13.95 | 16.5 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
7 | 16.2 | 14.4 | 16.5 | 16.5 | 14.9 | 17.5 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
8 | 17.05 | 15.3 | 17.5 | 17.5 | 15.85 | 18.5 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
9 | 17.9 | 16.2 | 18.5 | 18.5 | 16.8 | 19.5 | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
10 | 18.75 | 17.1 | 19.5 | 19.5 | 17.75 | 20.5 | 19.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
11 | 19.6 | 18.0 | 20.5 | 20.5 | 18.7 | 21.5 | 20.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
12 | 20.45 | 18.9 | 21.5 | 21.5 | 19.65 | 22.5 | 21.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
13 | 21.3 | 19.8 | 22.5 | 22.5 | 20.6 | 23.5 | 22.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
14 | 22.15 | 20.7 | 23.5 | 23.5 | 21.55 | 24.5 | 23.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
15 | 23.0 | 21.6 | 24.5 | 24.5 | 22.5 | 25.5 | 24.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
16 | 23.85 | 22.5 | 25.5 | 25.5 | 23.45 | 26.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
17 | 24.7 | 23.4 | 26.5 | 26.5 | 24.4 | 27.5 | 26.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
18 | 25.55 | 24.3 | 27.5 | 27.5 | 25.35 | 28.5 | 27.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
19 | 26.4 | 25.2 | 28.5 | 28.5 | 26.3 | 29.5 | 28.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
20 | 27.25 | 26.1 | 29.5 | 29.5 | 27.25 | 30.5 | 29.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
21 | 28.1 | 27.0 | 30.5 | 30.5 | 28.2 | 31.5 | 30.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
22 | 28.95 | 27.9 | 31.5 | 31.5 | 29.15 | 32.5 | 31.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
23 | 29.8 | 28.8 | 32.5 | 32.5 | 30.1 | 33.5 | 32.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
24 | 30.65 | 29.7 | 33.5 | 33.5 | 31.05 | 34.5 | 33.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |
25 | 31.5 | 30.6 | 34.5 | 34.5 | 32.0 | 35.5 | 34.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
26 | 32.35 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 32.95 | 36.5 | 35.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
27 | 33.2 | 32.4 | 36.5 | 36.5 | 33.9 | 37.5 | 36.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
28 | 34.05 | 33.3 | 37.5 | 37.5 | 34.85 | 38.5 | 37.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
29 | 34.9 | 34.2 | 38.5 | 38.5 | 35.8 | 39.5 | 38.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 |
30 | 35.75 | 35.1 | 39.5 | 39.5 | 36.75 | 40.5 | 39.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
Los gastos de envío se calculan para cada compra en función del peso del pedido del siguiente modo:
Hasta un peso de 5 kg, se cobrará un importe fijo, en función del país de destino.
A partir de este peso, se cobrará un cantidad fija por kilo adicional.
Los pedidos se entregarán en un plazo de 6 a 9 días laborables desde la confirmación del abono.
En el importe de los gastos de envío está incluido el IVA.
La empresa de transporte UPS le informa puntualmente del estado de su pedido.
Envíos de aceite de oliva a Reino Unido
Debido al Brexit a los gastos de envío al Reino Unido se deben añadir 4 euros adicionales por despacho de aduanas.
- Los envíos a Reino Unido han de ser de un importe inferior a 130 libras.
- Por motivos de despacho de aduanas, necesitamos un número de pasaporte o documento de identificación de la persona que va a recibir el pedido. Por favor, incluya esta información en el campo de "Comentarios/instrucciones especiales".
- El plazo de entrega es de 12 a 15 días laborables.
kg | Reino Unido |
1 | 20 |
2 | 20 |
3 | 20 |
4 | 20 |
5 | 20 |
6 | 20.8 |
7 | 21.6 |
8 | 22.4 |
9 | 23.2 |
10 | 24.0 |
11 | 24.8 |
12 | 25.6 |
13 | 26.4 |
14 | 27.2 |
15 | 28.0 |
16 | 28.8 |
17 | 29.6 |
18 | 30.4 |
19 | 31.2 |
20 | 32.0 |
21 | 32.8 |
22 | 33.6 |
23 | 34.4 |
24 | 35.2 |
25 | 36.0 |
26 | 36.8 |
27 | 37.6 |
28 | 38.4 |
29 | 39.2 |
30 | 40.0 |
Envíos de aceite de oliva a Suiza
Realizamos entregas de aceite de oliva a Suiza.
- Los envíos han de tener un peso inferior o igual a 20 kilos.
- Por motivos de despacho de aduanas, necesitamos un número de pasaporte o documento de identificación de la persona que va a recibir el pedido. Por favor, incluya esta información en el campo de "Comentarios/instrucciones especiales".
- El plazo de entrega es de 12 a 15 días laborables.
kg | Suiza |
1 | 49.5 |
2 | 49.5 |
3 | 49.5 |
4 | 49.5 |
5 | 49.5 |
6 | 50.0 |
7 | 50.5 |
8 | 51.0 |
9 | 51.5 |
10 | 52.0 |
11 | 52.5 |
12 | 53.0 |
13 | 53.5 |
14 | 54.0 |
15 | 54.5 |
16 | 55.0 |
17 | 55.5 |
18 | 56.0 |
19 | 56.5 |
20 | 57.0 |
Envíos de aceite de oliva a EE.UU.
Realizamos entregas de aceite de oliva a EE.UU.
- Los envíos han de tener un peso inferior o igual a 15 kilos.
- Por motivos de despacho de aduanas, necesitamos un número de pasaporte o documento de identificación de la persona que va a recibir el pedido. Por favor, incluya esta información en el campo de "Comentarios/instrucciones especiales".
- El plazo de entrega es de 12 a 15 días laborables.
Kg | EEUU |
1 | 45.0 |
2 | 45.0 |
3 | 45.0 |
4 | 45.0 |
5 | 45.0 |
6 | 47.8 |
7 | 50.6 |
8 | 53.4 |
9 | 56.2 |
10 | 59.0 |
11 | 61.8 |
12 | 64.6 |
13 | 67.4 |
14 | 70.2 |
15 | 73.0 |
OPTIMICE los gastos de transporte para sus envíos a Francia, Alemania, Reino Unido e Italia.